![]() |
| Rennbericht › Berlin - Karlshorst / Freitag, 11.12.2009 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Don Pedro | Daniel Wagner | 21,3 | 0 |
| Einlauf: 1-_-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Xerax | Marisa Bock | 19,5 | 15 |
| 2. | Blueberry Pie | Kay Werner | 19,6 | 156 |
| 3. | Elinore | Manfred Zwiener | 19,8 | 136 |
| 4. | Victor Hallinck | Roland Hülskath | 20,2 | 36 |
| 5. | Walla | Bernd Wissmann | 20,8 | 710 |
| 6. | Eck Titan | Andre Schiller | 22,2 | 75 |
| Weah Boko | Henri Joseph Pools | dis.r. | 1.599 | |
| Jessi's Nummero uno | Michael Nimczyk | dis.r.agh | 35 | |
| Einlauf: 1-4-7 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 10 - 11 - 10:10 - ZW: 125:10 - DW: 284:10 | ||||
| Richter: sicher 1 ½ - 1 ½ - 2 - 5 ½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edith M | Roland Hülskath | 16,7 | 11 |
| 2. | Charlott | Marisa Bock | 17,8 | 443 |
| 3. | Moritz Columbus | Michael Nimczyk | 17,8 | 35 |
| 4. | Fiona Kö | Thorsten Tietz | 18,0 | 214 |
| 5. | Changall | Benjamin Hagen | 18,2 | 118 |
| 6. | Henry | Ines Kubatzki | 18,3 | 104 |
| 7. | Octroi Royal | Michal Kalcik | 18,5 | 554 |
| 8. | Lesek Simoni | Manfred Zwiener | 19,0 | 116 |
| Einlauf: 2-4-7 | ||||
| Sieg: 11:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 128:10 - DW: 801:10 | ||||
| Richter: überlegen W - kK - 2 ½ - 1 ½ - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grummel | Roland Hülskath | 20,0 | 28 |
| 2. | Zaffier Boshoeve | Michael Nimczyk | 20,1 | 22 |
| 3. | Patriot Titan | Andreas Gläser | 20,3 | 46 |
| 4. | Hands Up Diamant | Thomas Buley | 20,4 | 835 |
| 5. | Lord Couture | Wolfgang Prange | 20,4 | 2.714 |
| 6. | Lili Marleen | Peter Scheack | 20,6 | 129 |
| 7. | Zaza Heikant | Jacobus Snoek | 20,8 | 285 |
| 8. | Luna Torg | Thomas Heinzig | 21,3 | 246 |
| 9. | Karin P. | Manfred Zwiener | 22,3 | 638 |
| 10. | Le Grand Cheval | Michal Kalcik | 22,3 | 33 |
| 11. | Qui Don | Arnold Scholaen | 26,9 | 5.429 |
| Einlauf: 2-9-11 | ||||
| Sieg: 28:10 - Platz: 18 - 12 - 13:10 - ZW: 86:10 - DW: | ||||
| Richter: sicher 1 - 2 - 1 - 1 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dancer Joy | Marisa Bock | 18,4 | 19 |
| 2. | Dr. Buntschuh | Roland Hülskath | 18,4 | 33 |
| 3. | Ferrari Columbus | Michael Nimczyk | 19,2 | 18 |
| 4. | Xari Man | Peter Scheack | 19,2 | 305 |
| 5. | Cinzia | Guido Bonatz | 20,0 | 645 |
| 6. | Team As | Kay Werner | 20,1 | 135 |
| 7. | Istis Hollywood | Henri Joseph Pools | 20,8 | 645 |
| 8. | Beach Perle SL | Urpo Nummi | 21,4 | 829 |
| Einlauf: 6-4-7 | ||||
| Sieg: 19:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 68:10 - DW: 117:10 | ||||
| Richter: sicher ½ - 7 ½ - H - 7 ½ - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toronto As | Daniel Wagner | 21,7 | 67 |
| 2. | Valderrama | Thomas Buley | 21,8 | 257 |
| 3. | Indy Goforsucces | Michael Nimczyk | 21,8 | 49 |
| 4. | Indigo Blue | Roland Hülskath | 21,9 | 17 |
| 5. | Running Suzy | Günter Polednicek | 22,1 | 1.236 |
| Herana | Manfred Zwiener | dis.r. | 150 | |
| Live and let die | Andre Schiller | dis.r. | 701 | |
| Diorissima | Guido Bonatz | dis.r. | 279 | |
| Azarie Ass | Andre Pögel | dis.r. | 472 | |
| Einlauf: 6-3-9 | ||||
| Sieg: 67:10 - Platz: 12 - 20 - 12:10 - ZW: 631.10 - DW: 2.262:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - kK - ½ - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Majella Chip (Nr. 7) Attest | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Byron | Andre Pögel | 18,6 | 17 |
| 2. | Keep on Star | Michael Hamann | 19,0 | 59 |
| 3. | Vickis Hollow | Jörg Heinrich | 19,4 | 312 |
| 4. | Vernon Boko | Volker Riediger | 19,5 | 17 |
| 5. | Nuke It Royal | Thomas P. Feldhahn | 19,7 | 468 |
| 6. | Jolie Cherie | Michael Gogolin | 19,7 | 142 |
| 7. | Letizio | Lars Lüdtke | 20,7 | 193 |
| 8. | Arian | Angela Conrad | 21,5 | 820 |
| Einlauf: 4-5-7 | ||||
| Sieg: 17:10 - Platz: 11 - 12 - 26:10 - ZW: 53:10 - DW: 554:10 | ||||
| Richter: überlegen 4 - 3 ½ - 1 ½ - 1 ½ - kK | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shake the Mountain | Monika Kalcikova | 20,1 | 15 |
| 2. | Marengo | Roland Hülskath | 20,2 | 37 |
| 3. | Moon Star | Manfred Zwiener | 20,7 | 44 |
| 4. | Perdono | Michael Nimczyk | 21,0 | 467 |
| 5. | Eevje | Arnold Scholaen | 21,0 | 89 |
| 6. | Quaraky | Urpo Nummi | 21,2 | 118 |
| 7. | Ben Santana | Daniela von Dabrowski | 24,9 | 70 |
| Einlauf: 3-8-7 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 10 - 11 - 12:10 - ZW: 43:10 - DW: 134:10 | ||||
| Richter: Kampf ½ - 5 - 3 - kK - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Carina Chip (Nr. 6) Attest | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenny Mc Murtie | Michal Kalcik | 16,9 | 13 |
| 2. | Richelieu | Roland Hülskath | 17,0 | 30 |
| 3. | Gladiator | Michael Nimczyk | 17,1 | 94 |
| 4. | Admiral Leah | Andre Pögel | 17,4 | 126 |
| 5. | Blue Eye | Thomas Buley | 17,6 | 67 |
| 6. | Charmy Pit | Henri Joseph Pools | 17,7 | 3.933 |
| Umbra Houberg | Urpo Nummi | dis.r. | 145 | |
| Einlauf: 4-5-3 | ||||
| Sieg: 13:10 - Platz: 11 - 13 - 29:10 - ZW: 28:10 - DW: 96:10 | ||||
| Richter: Kampf 1 - 1 - 3 ½ - 1 ½ - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salaika Night | Andre Pögel | 19,2 | 15 |
| 2. | Hi Darling Diamant | Andre Schiller | 19,5 | 73 |
| 3. | Mecintire | Ferdinand Hirsch | 20,0 | 92 |
| 4. | Bella Block | Sebastian Gläser | 20,4 | 48 |
| 5. | Big Bang Thor | Lars Lüdtke | 20,5 | 564 |
| 6. | Zanettas Zorro | Hans-Dieter Hettig | 20,8 | 564 |
| 7. | Honestly Diamant | Sandra König | 21,4 | 78 |
| 8. | Rainbow Honey | Jasmina Ayad | 23,3 | 0 |
| Virginia Pine | Michael Gogolin | dis.r. | 271 | |
| Cedar Key | Volker Riediger | dis.r.agh | 52 | |
| Einlauf: 1-6-7 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 13 - 14 - 61:10 - ZW: 105:10 - DW: | ||||
| Richter: überlegen 3 - 5 - 3 ½ - 1 - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quietly Born | Michael Nimczyk | 19,4 | 16 |
| 2. | Vreni | Thorsten Tietz | 19,9 | 29 |
| 3. | Workman | Thomas Buley | 19,9 | 65 |
| 4. | Milva Kavenga | Klaus Daust | 20,2 | 88 |
| 5. | Mila Del Norte | Roland Hülskath | 20,3 | 43 |
| 6. | Sealord | Bernd Wissmann | 22,6 | 1.014 |
| 7. | Iberia | Günter Polednicek | 24,1 | 394 |
| Baerlos Graf | Henri Joseph Pools | dis.r. | 1.183 | |
| Einlauf: 7-8-4 | ||||
| Sieg: 16:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 32:10 - DW: 132:10 | ||||
| Richter: überlegen 4 ½ - kK - 1 ½ - 1 ½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
