![]() |
| Rennbericht › Berlin - Karlshorst / Freitag, 18.12.2009 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yasmin Hallinck | Leo Kokkes | 20,1 | 0 |
| 2. | Mon Amie Simoni | Manfred Zwiener | 20,6 | 0 |
| 3. | Live and let die | Andre Schiller | 21,9 | 0 |
| Einlauf: 1-2-3 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quietly Born | Cornelia Hagen | 0,0 | 23 |
| 2. | Charlott | Marcus Richter | 0,0 | 96 |
| 3. | Spira Heavens Gate | Alexander Methner | 0,0 | 44 |
| 4. | Vreni | Tim Woudstra | 0,0 | 37 |
| 5. | Moonshine Firefox | Michael Wegner | 0,0 | 402 |
| 6. | Flower Power SL | Sandra Heiking | 0,0 | 343 |
| Einlauf: 8-7-2 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 10 - 11 - 11:10 - ZW: 61:10 - DW: 142:10 | ||||
| Richter: leicht 4 ½ - 6 - ½ - W - 7 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Kensi (Nr. 1) nicht startberechtigt, Baerlos Graf (Nr. 3) Transportschwierigkeiten, Sealord (Nr. 5) Transportschwierigkeiten, General CC (Nr. 10) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josie Bes | Roland Hülskath | 17,6 | 15 |
| 2. | Umbra Houberg | Jorma Oikarinen | 18,0 | 76 |
| 3. | Dutch | Manfred Zwiener | 18,1 | 215 |
| 4. | Nuke It Royal | Michael Nimczyk | 18,2 | 115 |
| 5. | Xari Goal RS | Roland Anders | 21,9 | 23 |
| Piriac Cash | Michal Kalcik | dis.r. | 67 | |
| Einlauf: 2-4-5 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 13 - 20:10 - ZW: 72:10 - DW: 545:10 | ||||
| Richter: leicht 4 - 1 - 1½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Ajax (Nr. 1) Attest | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olivija | Michael Nimczyk | 17,8 | 60 |
| 2. | Jimmy Oldfield | Thomas Buley | 17,8 | 339 |
| 3. | Elinore | Manfred Zwiener | 18,1 | 80 |
| 4. | Morning Flay | Matthias Hausstein | 18,5 | 577 |
| 5. | Lloyd Victory | Roland Hülskath | 18,5 | 17 |
| 6. | Summerjam | Michal Kalcik | 18,7 | 31 |
| 7. | Cedar Key | Jorma Oikarinen | 18,7 | 58 |
| 8. | Abilene | Marisa Bock | 18,9 | 134 |
| 9. | Schwuppdiwupp (AT) | Nicole Fink | 20,5 | 58 |
| Einlauf: 9-10-3 | ||||
| Sieg: 60:10 - Platz: 11 - 21 - 18:10 - ZW: 1.344:10 - DW: | ||||
| Richter: Kampf H - 3 - 3 ½ - kK - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Alexus AS (Nr. 1) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Titan Lad | Andreas Gläser | 20,6 | 17 |
| 2. | Florus G | Dirk Grusdas | 20,8 | 30 |
| 3. | Millionaire Simoni | Manfred Zwiener | 20,9 | 111 |
| 4. | Hands Up Diamant | Thomas Buley | 20,9 | 212 |
| 5. | Quick Rhosili | Michael Nimczyk | 21,9 | 1.418 |
| 6. | Mahe | Günter Polednicek | 24,7 | 2.127 |
| One More Simoni | Roland Hülskath | dis.r. | 45 | |
| Gretna Green | Marcel Spindler | dis.r. | 293 | |
| Jonny Yankee | Marisa Bock | dis.r. | 50 | |
| Einlauf: 7-10-3 | ||||
| Sieg: 17:10 - Platz: 17 - 13 - 15:10 - ZW: 77:10 - DW: 323:10 | ||||
| Richter: leicht 1 ½ - 1 Lg. - H - W - W | ||||
| Nichtstarter: Martha Diamond (Nr. 6) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Buntschuh | Jörg Barkholz | 0,0 | 23 |
| 2. | Smart | Bernd Hobiger | 0,0 | 88 |
| 3. | Lillyofthevalley | Joachim Steuer | 0,0 | 130 |
| 4. | Workman | Thomas Bittner | 0,0 | 99 |
| 5. | Nice Prakas | Hermann Groke | 0,0 | 257 |
| 6. | Norrcampens Oscar | Tim Woudstra | 0,0 | 35 |
| 7. | Iberia | Franz Schmidts | 0,0 | 1.469 |
| Roadmaster | Peter Jahn | dis.r.agh | 1.189 | |
| Cinzia | Justine Westphal | GdZ | 193 | |
| Einlauf: 2-10-3 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 11 - 13 - 14:10 - ZW: 101:10 - DW: 651:10 | ||||
| Richter: sicher 2 - ½ - 3 - 7 - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Jolie Cherie (Nr. 8) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Youcancallme Al | Michael Nimczyk | 17,8 | 17 |
| 2. | Violet Hall | Manfred Zwiener | 17,8 | 17 |
| 3. | Comtessa | Roland Hülskath | 18,2 | 59 |
| 4. | Blueberry Pie | Kay Werner | 18,8 | 127 |
| 5. | Angel Eyes | Matthias Hausstein | 19,6 | 744 |
| 6. | Hey Eck | Andre Schiller | 20,0 | 1.041 |
| Honey Diamant | Benjamin Hagen | dis.r.agh | 127 | |
| Einlauf: 4-10-7 | ||||
| Sieg: 17:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 24:10 - DW: 54:10 | ||||
| Richter: Kampf K - 4 ½ - 6 - 8 - 4 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Eck Pearl (Nr. 2) Transportschwierigkeiten, Pietro (Nr. 3) Transportschwierigkeiten, Quaraky (Nr. 9) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bara Rita | Manfred Zwiener | 21,5 | 14 |
| 2. | Indigo Blue | Roland Hülskath | 21,9 | 23 |
| 3. | Odette Hill | Thomas Buley | 22,0 | 809 |
| 4. | Indy Goforsucces | Michael Nimczyk | 22,0 | 66 |
| 5. | Yumei Energy | Roman Matzky | 22,1 | 66 |
| 6. | Miss Smother | Kay Werner | 22,4 | 647 |
| 7. | Lord Couture | Wolfgang Prange | 22,4 | 150 |
| Rapide du Roc | Benjamin Hagen | dis.r.agh | 809 | |
| Einlauf: 4-3-1 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 14 - 11 - 25:10 - ZW: 58:10 - DW: 710:10 | ||||
| Richter: sicher 3 - 1 ½ - K - ½ - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Mariposa Beso (Nr. 6) Attest | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prince Jaycee | Hans-Jürgen von Holdt | 17,0 | 14 |
| 2. | Ksi d'Or | Bernd Schrödl | 17,0 | 203 |
| 3. | Metal Firecracker | Andre Pögel | 17,1 | 157 |
| 4. | Distant Thunder | Sebastian Gläser | 17,2 | 101 |
| 5. | Florino Elgin | Andreas Marx | 17,5 | 112 |
| 6. | Negresco | Alle J.M. Loman | 18,7 | 36 |
| Le Loir des Bordes | Jan Zirovnicky | dis.r.agh | 262 | |
| Kidyposte | Werner Schnieder | GdZ | 48 | |
| Einlauf: 1-8-3 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 10 - 16 - 15:10 - ZW: 124:10 - DW: 683:10 | ||||
| Richter: Kampf kK - 1 - 1 - 3 Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladia Pit | Michal Kalcik | 21,4 | 94 |
| 2. | Mystical Columbus | Michael Nimczyk | 21,5 | 17 |
| 3. | Zanettas Zorro | Dieter Höhn | 21,5 | 265 |
| 4. | Honestly Diamant | Matthias Hausstein | 21,6 | 71 |
| 5. | Milva Kavenga | Klaus Daust | 21,9 | 354 |
| 6. | King Eck | Andre Schiller | 22,2 | 338 |
| 7. | Jolene Ravestein | Manuela Seeliger | 22,8 | 1.375 |
| Killer Simoni | Manfred Zwiener | dis.r. | 81 | |
| Einlauf: 6-4-7 | ||||
| Sieg: 94:10 - Platz: 11 - 10 - 10:10 - ZW: 281:10 - DW: 1.842:10 | ||||
| Richter: sicher 1 ½ - H - H - 3 - 3 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Leonardo Bes (Nr. 1) Transportschwierigkeiten, Ischtvan (Nr. 8) mit Genehmigung | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knabbel Crown | Sebastian Gläser | 18,7 | 16 |
| 2. | Sirius Bes | Bernd Schrödl | 18,8 | 86 |
| 3. | Dark Sugar | Hermann Homburg | 19,2 | 803 |
| 4. | Evermore | Andreas Kraft | 19,4 | 83 |
| 5. | Ferrari Columbus | Hermann-Josef Weingran | 19,7 | 60 |
| 6. | Zisa Lisa | Wietske v.d. Schaaf | 20,9 | 351 |
| Victoria Bi | Hans-Jürgen von Holdt | dis.r. | 23 | |
| Sellin | Andre Pögel | agh. | 351 | |
| Einlauf: 7-10-8 | ||||
| Sieg: 16:10 - Platz: 12 - 18 - 50:10 - ZW: 75:10 - G4: 8.586:10 | ||||
| Richter: leicht 1½ - 4 - 2 - 3½ - 6½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Polarprince (Nr. 3) Attest, Beach Perle SL (Nr. 6) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wishmelucktoday | Michael Nimczyk | 18,6 | 13 |
| 2. | Lover | Michal Kalcik | 19,0 | 33 |
| 3. | Lys Royal | Manfred Zwiener | 18,6 | 102 |
| 4. | Winsome Bo Bo | Roland Hülskath | 18,7 | 37 |
| 5. | Yankee Warden | Benjamin Hagen | 19,9 | 145 |
| 6. | Stella Mauritz | Andreas Gläser | 19,4 | 323 |
| Einlauf: 3-4-7 | ||||
| Sieg: 13:10 - Platz: 10 - 10:10 - ZW: 18:10 - DW: 113:10 | ||||
| Richter: leicht 4 - 4 - ½ - 4 - 3 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Halleluja (Nr. 1) mit Genehmigung, Premier Houberg (Nr. 8) Transportschwierigkeiten | ||||
