![]() |
| Rennbericht › Berlin - Karlshorst / Freitag, 08.01.2010 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robby Bes | Joana Klein | 24,1 | 0 |
| Our Lady Simoni | Manfred Zwiener | dis.r. | 0 | |
| Einlauf: 2-1-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ischtvan | Manfred Zwiener | 18,1 | 20 |
| 2. | New Star Simoni | Benjamin Hagen | 18,5 | 182 |
| 3. | Starfighter Andrup | Marisa Bock | 18,8 | 27 |
| 4. | Milva Kavenga | Klaus Daust | 19,6 | 2.239 |
| Emil Crown | Jorma Oikarinen | dis.r. | 84 | |
| Schwuppdiwupp (AT) | Nicole Fink | dis.r.agh | 194 | |
| Jolene Ravestein | Thomas Buley | dis.r.agh | 2.142 | |
| Einlauf: 6-4-5 | ||||
| Sieg: 20:10 - Platz: - ZW: 128:10 - DW: 296:10 | ||||
| Richter: überlegen 3 ½ - 3 - 8 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Pietro (Nr. 1) Transportschwierigkeiten, Weah Boko (Nr. 2) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bentley Sun | Marisa Bock | 17,8 | 11 |
| 2. | Umbra Houberg | Jorma Oikarinen | 17,9 | 46 |
| 3. | Charlott | Roman Matzky | 18,4 | 72 |
| 4. | Nuke It Royal | Denise Darling | 18,6 | 1.094 |
| 5. | Henry | Ines Kubatzki | 18,7 | 195 |
| 6. | Letizio | Thomas Buley | 21,8 | 1.094 |
| Ajax | Kay Werner | dis.r. | 52 | |
| Einlauf: 7-4-2 | ||||
| Sieg: 11:10 - Platz: - ZW: 29:10 - DW: | ||||
| Richter: sicher 1 - 5 - 1 ½ - 1 ½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Charmy Pit (Nr. 8) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patriot Titan | Andreas Gläser | 22,6 | 34 |
| 2. | Anita | Marisa Bock | 22,6 | 67 |
| 3. | Zaza Heikant | Daniel Wagner | 23,2 | 60 |
| 4. | Perdono | Denise Darling | 23,3 | 811 |
| Chameur | Manfred Zwiener | dis.r. | 11 | |
| Qui Don | Arnold Scholaen | dis.r.agh | 289 | |
| Einlauf: 7-1-5 | ||||
| Sieg: 34:10 - Platz: - ZW: - DW: 279:10 | ||||
| Richter: sicher ½ - 6 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Yumei Energy (Nr. 2) nicht startberechtigt, Martha Diamond (Nr. 4)Transportschwierigkeiten, Hjärtats Revansch (Nr. 8) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bella Block | Sebastian Gläser | 19,6 | 68 |
| 2. | Hi Darling Diamant | Andre Schiller | 19,6 | 43 |
| 3. | Mila Del Norte | Michael Hamann | 19,7 | 272 |
| 4. | Wietse Charisma | Andre Pögel | 21,3 | 17 |
| 5. | Evermore | Andreas Kraft | 21,3 | 77 |
| 6. | Aria Bes | Bernd Schrödl | 23,4 | 28 |
| Virginia Pine | Michael Gogolin | dis.r. | 363 | |
| Einlauf: 6-4-9 | ||||
| Sieg: 68:10 - Platz: 18 - 14 - 41:10 - ZW: 231:10 - DW: | ||||
| Richter: Kampf K - K - W - H - W | ||||
| Nichtstarter: Cedar Key (Nr. 5) mit Genehmigung, Spira Heavens Gate (Nr. 7) Transportschwierigkeiten, Baerlos Graf (Nr. 10) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Day Ventury | Marisa Bock | 19,6 | 30 |
| 2. | Yasmin Hallinck | Daniel Wagner | 20,0 | 14 |
| 3. | Herana | Manfred Zwiener | 20,4 | 55 |
| 4. | Live and let die | Andre Schiller | 20,6 | 428 |
| 5. | Youngborn Axkit | Leo Kokkes | 21,2 | 63 |
| 6. | Lord Couture | Wolfgang Prange | 22,4 | 674 |
| Majella Chip | Willy Borgsdorf | dis.r. | 178 | |
| Odette Hill | Thomas Buley | dis.r. | 196 | |
| Einlauf: 6-5-3 | ||||
| Sieg: 30:10 - Platz: - ZW: 120:10 - DW: 229:10 | ||||
| Richter: überlegen 3 ½ - 4 - 2 - 6 Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Violet Hall | Manfred Zwiener | 19,9 | 10 |
| 2. | Starlight Andrup | Marisa Bock | 20,5 | 31 |
| 3. | Blueberry Pie | Kay Werner | 20,5 | 69 |
| 4. | Eevje | Arnold Scholaen | 21,0 | 371 |
| 5. | Silbersee | Willy Borgsdorf | 21,1 | 194 |
| Morning Flay | Matthias Hausstein | dis.r. | 214 | |
| Einlauf: 7-1-5 | ||||
| Sieg: 10:10 - Platz: - ZW: 24:10 - DW: 74:10 | ||||
| Richter: überlegen 5 - ½ - 4 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Quaraky (Nr. 4) Transportschwierigkeiten, Killer Simoni (Nr. 8) Attest | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lillyofthevalley | Thorsten Tietz | 21,5 | 51 |
| 2. | Honestly Diamant | Matthias Hausstein | 21,8 | 63 |
| 3. | Torpedo S | Benjamin Hagen | 21,1 | 124 |
| 4. | Changall | Jörg Thrun | 22,0 | 72 |
| 5. | Jimmy Oldfield | Thomas Buley | 22,0 | 83 |
| 6. | Norrcampens Oscar | Jacobus Snoek | 22,2 | 91 |
| 7. | Emmely | Roman Matzky | 22,6 | 67 |
| 8. | Fiona Kö | Marisa Bock | 22,5 | 18 |
| Einlauf: 4-2-9 | ||||
| Sieg: 51:10 - Platz: 21 - 43 - 21:10 - ZW: 455:10 - DW: 31.128:10 | ||||
| Richter: leicht 3 - 1 ½ - H - K - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Jolie Cherie (Nr. 8) Transportschwierigkeiten, Keep on Star (Nr. 10) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Distant Thunder | Sebastian Gläser | 18,1 | 26 |
| 2. | Ksi d'Or | Bernd Schrödl | 18,3 | 22 |
| 2. | Ocean AL | Andre Pögel | 18,3 | 31 |
| 4. | Blue Eye | Katharina Merz | 18,3 | 38 |
| 5. | Lovely Glass | Joana Klein | 18,5 | 98 |
| Einlauf: 5-2-7 | ||||
| Sieg: 26:10 - Platz: - ZW: 45:10 / 27:10 - DW: 172:10 / 91:10 | ||||
| Richter: leicht 1 ½ - t.R. - ½ - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Premier Houberg (Nr. 1) Transportschwierigkeiten, Negresco (Nr. 6) Transportschwierigkeiten | ||||
