![]() |
| Rennbericht › Berlin - Karlshorst / Freitag, 15.01.2010 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our Lady Simoni | Manfred Zwiener | dis.r. | 0 | |
| Einlauf: 1-2-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: Ever Easy (Nr. 2) | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zico Buitenzorg | Marisa Bock | 20,3 | 12 |
| 2. | Perdono | Denise Darling | 20,5 | 1103 |
| 3. | Mad Simoni | Manfred Zwiener | 20,6 | 108 |
| 4. | Morning Flay | Matthias Hausstein | 21,9 | 445 |
| 5. | Quaraky | Henri Joseph Pools | 22,9 | 667 |
| Patriot Titan | Andreas Gläser | dis.r. | 65 | |
| Einlauf: 7-2-5 | ||||
| Sieg: 12:10 - Platz: - ZW: 341:10 - DW: 945:10 | ||||
| Richter: leicht 2 ½ Lg. - H - W - W | ||||
| Nichtstarter: Marnie (Nr. 1) Transportschwierigkeiten, Leonardo Bos (Nr. 4) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dancer Joy | Marisa Bock | 18,6 | 12 |
| 2. | Christian RM | Manfred Zwiener | 18,7 | 35 |
| 3. | Henry | Ines Kubatzki | 19,1 | 59 |
| 4. | Mila Del Norte | Arnold Scholaen | 19,6 | 134 |
| 5. | Norrcampens Oscar | Jacobus Snoek | 20,7 | 182 |
| 6. | Baerlos Graf | Henri Joseph Pools | 23,2 | 502 |
| Changall | Jörg Thrun | dis.r.agh | 111 | |
| Einlauf: 5-3-7 | ||||
| Sieg: 12:10 - Platz: - ZW: 39:10 - DW: | ||||
| Richter: sicher ½ - 3 ½ - 5 Lg. - W - W | ||||
| Nichtstarter: Starfighter Andrup (Nr. 1) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eau Rouge | Marisa Bock | 19,8 | 15 |
| 2. | Sedona Bes | Manfred Zwiener | 20,0 | 22 |
| 3. | Martha Diamond | Ines Kubatzki | 20,7 | 70 |
| 4. | Zaza Heikant | Leo Kokkes | 20,7 | 64 |
| 5. | Miss Smother | Kay Werner | 21,6 | 445 |
| 6. | Youngborn Axkit | Daniela von Dabrowski | 22,1 | 155 |
| 7. | Lord Couture | Wolfgang Prange | 22,1 | 779 |
| 8. | Quick Rhosili | Arnold Scholaen | 22,5 | 1559 |
| Einlauf: 8-7-6 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: - ZW: - DW: 124:10 | ||||
| Richter: leicht 2 - 7 - ½ - 9 - 5 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Yumei Energy (Nr. 4) nicht startberechtigt | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blade Runner | Manfred Zwiener | 17,7 | 42 |
| 2. | Beagee | Andreas Marx | 18,0 | 36 |
| 3. | Honestly Diamant | Matthias Hausstein | 18,0 | 250 |
| 4. | Diamond Hallinck | Leo Kokkes | 18,1 | 135 |
| 5. | Milva Kavenga | Klaus Daust | 18,2 | 477 |
| 6. | Bella Block | Andreas Gläser | 18,3 | 31 |
| 7. | Holly Rage | Marisa Bock | 18,7 | 35 |
| Evermore | Andreas Kraft | dis.r. | 179 | |
| Hi Darling Diamant | Andre Schiller | dis.r. | 50 | |
| Einlauf: 8-10-9 | ||||
| Sieg: 42:10 - Platz: 12 - 17 - 20:10 - ZW: 266:10 - G4: 13.351:10 | ||||
| Richter: leicht 2 ½ - ½ - 1 - ½ - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Emil Crown (Nr. 4) mit Genehmigung | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edith M | Sebastian Gläser | 19,1 | 11 |
| 2. | Fiona Kö | Volker Riediger | 19,2 | 109 |
| 3. | Torpedo S | Andreas Marx | 19,6 | 125 |
| 4. | Ajax | Lars Lüdtke | 19,6 | 92 |
| 5. | Charlott | Bernd Nebel | 19,7 | 29 |
| 6. | Kanzone | Michael Hamann | 19,8 | 439 |
| 7. | Jolie Cherie | Michael Gogolin | 21,4 | 1759 |
| Istis Hollywood | Henry Grohmann | dis.r. | 1759 | |
| Einlauf: 3-5-9 | ||||
| Sieg: 11:10 - Platz: - ZW: 46:10 - DW: 138:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 4 - H - 1 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Vreni (Nr. 4) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Live and let die | Andre Schiller | 20,7 | 94 |
| 2. | Mon Amie Simoni | Manfred Zwiener | 20,8 | 20 |
| 3. | Herana | Joana Klein | 21,7 | 35 |
| 4. | Gera Chip | Willy Borgsdorf | 21,9 | 293 |
| 5. | Running Suzy | Günter Polednicek | 22,5 | 293 |
| Majella Chip | Thomas Heinzig | dis.r. | 104 | |
| Einlauf: 3-1-5 | ||||
| Sieg: 94:10 - Platz: - ZW: 193:10 - DW: 518:10 | ||||
| Richter: sicher 1 ½ - 8 - 2 - 7 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Odette Hill (Nr. 2) Attest, Zenith Flevo (Nr. 7) wegen Ungebärdigkeit zurückgezogen | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ocean AL | Benjamin Hagen | 17,8 | 43 |
| 2. | Distant Thunder | Andreas Gläser | 18,1 | 11 |
| 3. | Lovely Glass | Manfred Zwiener | 18,1 | 155 |
| 4. | Admiral Leah | Andre Pögel | 18,3 | 98 |
| 5. | Emil Yankee | Jorma Oikarinen | 18,5 | 61 |
| 6. | Nuke It Royal | Denise Darling | 18,5 | 1242 |
| 7. | Premier Houberg | Henri Joseph Pools | 22,7 | 2070 |
| Blue Eye | Jörg Thrun | dis.r. | 108 | |
| Einlauf: 4-7-6 | ||||
| Sieg: 43:10 - Platz: - ZW: 51:10 - DW: 271:10 | ||||
| Richter: überlegen 2 ½ - K - 2 ½ - 1 ½ - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chameur | Manfred Zwiener | 18,6 | 17 |
| 2. | Jessi's Nummero uno | Benjamin Hagen | 18,9 | 109 |
| 3. | Riddimnumberone | Andre Pögel | 19,2 | 211 |
| 4. | Xerax | Marisa Bock | 19,9 | 15 |
| 5. | Divino Boy | Ines Kubatzki | 20,1 | kE |
| 6. | Comtessa | Thomas Heinzig | 20,2 | 82 |
| 7. | Weah Boko | Henri Joseph Pools | 21,1 | kE |
| Einlauf: 1-8-3 | ||||
| Sieg: 17:10 - Platz: - ZW: 152:10 - DW: 982:10 | ||||
| Richter: überlegen 3 - 3 - 7 - 2 ½ - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Eevje (Nr. 7) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magnifique Simoni | Michael Hamann | 19,4 | 22 |
| 2. | Ygor Victory | Andre Pögel | 19,8 | 14 |
| 3. | Blueberry Pie | Katharina Merz | 19,9 | 105 |
| 4. | Moon Star | Sebastian Gläser | 20,0 | 65 |
| 5. | Big Bang Thor | Lars Lüdtke | 20,1 | 1079 |
| 6. | Elinore | Joana Klein | 20,3 | 385 |
| 7. | Marengo | Nadine Skoruppa | 20,3 | 245 |
| 8. | Silbersee | Andreas Konvalinka | 20,4 | 899 |
| 9. | Virginia Pine | Michael Gogolin | 22,3 | 1798 |
| Einlauf: 8-3-2 | ||||
| Sieg: 22:10 - Platz: 13 - 13 - 40:10 - ZW: 62:10 - G4: 503:10 | ||||
| Richter: überlegen 5 - ½ - 1 - 1 - 2 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Jolene Ravestein (Nr. 4) Attest | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quildy Yacom | Marisa Bock | 19,7 | 51 |
| 2. | Dr. Buntschuh | Nicole Fink | 20,0 | 36 |
| 3. | Caribia | Nadine Skoruppa | 22,5 | 76 |
| 4. | Umbra Houberg | Jens Sidow | 24,4 | 16 |
| 5. | Avanti Bongard | Daniela von Dabrowski | 25,1 | 221 |
| 6. | Charmy Pit | Nicole Heinrich | 28,0 | 710 |
| Wietse Charisma | Claudia Westphal | dis.r. | 89 | |
| Vernon Boko | Marcel Spindler | dis.r.agh | 85 | |
| Einlauf: 5-2-4 | ||||
| Sieg: 51:10 - Platz: - ZW: 91:10 - DW: 434:10 | ||||
| Richter: leicht 3 - W - W - 7 Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
