![]() |
| Rennbericht › Berlin - Karlshorst / Freitag, 29.01.2010 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiss Simoni | Manfred Zwiener | 22,9 | 0 |
| 2. | Nancy Simoni | Benjamin Hagen | 23,0 | 0 |
| Einlauf: 2-1-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Upcoming River | Uwe Stamer | 19,6 | 19 |
| 2. | Nuke It Royal | Thomas P. Feldhahn | 19,8 | 1195 |
| 3. | Umbra Houberg | Andre Schiller | 19,9 | 109 |
| 4. | Ajax | Katharina Merz | 20,0 | 116 |
| 5. | Pisepampel | Michael Hamann | 20,2 | 27 |
| 6. | Vickis Hollow | Jörg Heinrich | 21,8 | 3985 |
| 7. | Jolie Cherie | Michael Gogolin | 23,6 | 5978 |
| Premier Houberg | Henry Grohmann | agh. | 3985 | |
| Einlauf: 6-4-3 | ||||
| Sieg: 19:10 - Platz: - ZW: 502:10 - DW: 896:10 | ||||
| Richter: überlegen 2 - 1 ½ - 1 - 1 ½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Ocean AL (Nr. 9) Sonderreugeld | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meadow Bes | Heiner Christiansen | 23,5 | 67 |
| 2. | Milva Kavenga | Klaus Daust | 23,5 | 66 |
| 3. | Elinore | Manfred Zwiener | 23,6 | 34 |
| 4. | Honestly Diamant | Matthias Hausstein | 25,6 | 21 |
| 5. | Iberia | Benjamin Hagen | 27,8 | 88 |
| 6. | Istis Hollywood | Wladimir Gening | 31,4 | 845 |
| 7. | Gesine Diamant | Marisa Bock | 31,5 | 34 |
| 8. | Baerlos Graf | Henri Joseph Pools | 32,6 | 704 |
| Einlauf: 4-5-3 | ||||
| Sieg: 67:10 - Platz: - ZW: 741:10 - DW: | ||||
| Richter: sicher H - 1 ½ Lg. - W - W - W | ||||
| Nichtstarter: Carina Chip (Nr. 1) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bara Rita | Manfred Zwiener | 24,3 | 11 |
| 2. | Divino Boy | Matthieu Hegewald | 24,6 | 365 |
| 3. | Curtis Lobell | Jorma Oikarinen | 24,7 | 121 |
| 4. | Martha Diamond | Jörg Thrun | 24,9 | 128 |
| 5. | Qui Don | Jacobus Snoek | 27,3 | 365 |
| Anita | Marisa Bock | dis.r. | 32 | |
| Dobbyno | Benjamin Hagen | agh. | 76 | |
| Einlauf: 5-7-4 | ||||
| Sieg: 11:10 - Platz: - ZW: - DW: 894:10 | ||||
| Richter: überlegen 2 ½ - 1 - 2 Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Lord Couture (Nr. 1) Sonderreugeld, Patriot Titan (Nr. 9) Attest | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dancer Joy | Marisa Bock | 19,5 | 17 |
| 2. | Don't Touch | Jacobus Snoek | 19,6 | 30 |
| 3. | Vreni | Marcel Spindler | 20,3 | 126 |
| 4. | Agent Provocateur | Heiner Christiansen | 21,0 | 61 |
| 5. | Opinion Leader | Manfred Zwiener | 21,0 | 63 |
| 6. | Henry | Matthieu Hegewald | 21,2 | 236 |
| 7. | Fresh | Wladimir Gening | 22,2 | 70 |
| 8. | Caribia | Nicole Fink | 23,8 | 945 |
| 9. | Moonshine Firefox | Nicole Stempel | 26,5 | 3783 |
| 10. | Changall | Jörg Thrun | 27,0 | 630 |
| Einlauf: 1-4-9 | ||||
| Sieg: 17:10 - Platz: 10 - 11 - 11:10 - ZW: 74:10 - G4: 1.441:10 | ||||
| Richter: leicht 2 - 7 - 7 - ½ - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herana | Joana Klein | 22,9 | 56 |
| 2. | Day Ventury | Marisa Bock | 23,2 | 13 |
| 3. | Millionaire Simoni | Manfred Zwiener | 23,4 | 44 |
| 4. | One More Simoni | Benjamin Hagen | 23,7 | 110 |
| 5. | Miss Smother | Kay Werner | 23,8 | 473 |
| Live and let die | Andre Schiller | dis.r. | 46 | |
| Little Wonder | Heiner Christiansen | dis.r. | 213 | |
| Einlauf: 2-7-8 | ||||
| Sieg: 56:10 - Platz: - ZW: 512:10 - DW: 1.424:10 | ||||
| Richter: leicht 2 ½ - 2 ½ - 2 ½ - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Gera Chip (Nr. 3) Transportschwierigkeiten, Angelina Jolie (Nr. 6) mit Genehmigung | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fitou | Wladimir Gening | 22,1 | 49 |
| 2. | Emil Crown | Jorma Oikarinen | 22,2 | 72 |
| 3. | Louise Fonix | Manfred Zwiener | 22,3 | 28 |
| 4. | Feldrose | Heiner Christiansen | 22,5 | 95 |
| 5. | Evermore | Andreas Kraft | 22,7 | 154 |
| 6. | Holly Rage | Marisa Bock | 22,9 | 27 |
| 7. | Beach Perle SL | Henri Joseph Pools | 26,8 | 743 |
| Dorothys Boy | Matthieu Hegewald | agh. | 39 | |
| Einlauf: 1-2-7 | ||||
| Sieg: 49:10 - Platz: - ZW: 497:10 - DW: 3.035:10 | ||||
| Richter: sicher 1 ½ - ½ - 2 - 2 ½ - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Violet Hall | Manfred Zwiener | 20,9 | 19 |
| 2. | Ygor Victory | Jacobus Snoek | 21,4 | 50 |
| 3. | Blueberry Pie | Kay Werner | 21,8 | 201 |
| 4. | Virginia Pine | Jorma Oikarinen | 21,8 | 156 |
| 5. | Hero As | Wladimir Gening | 22,3 | 87 |
| 6. | Voila | Heiner Christiansen | 23,2 | 18 |
| 7. | Quaraky | Henri Joseph Pools | 25,4 | 562 |
| Einlauf: 7-9-6 | ||||
| Sieg: 19:10 - Platz: 15-21-115:10 - ZW: 71:10 - DW: | ||||
| Richter: überlegen 5 - 4 - kK - 5 Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Perdono (Nr. 1) Transportschwierigkeiten, Xerax (Nr. 2) Sonderreugeld, Silbersee (Nr. 5) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moon Star | Andre Pögel | 25,2 | 37 |
| 2. | Magnifique Simoni | Michael Hamann | 25,3 | 12 |
| 3. | Big Bang Thor | Katharina Merz | 25,6 | 262 |
| 4. | Robby Bes | Joana Klein | 26,0 | 118 |
| 5. | Pietro | Henry Grohmann | 31,0 | 524 |
| Hi Darling Diamant | Andre Schiller | dis.r. | 35 | |
| Einlauf: 5-3-4 | ||||
| Sieg: 37:10 - Platz: - ZW: 68:10 - DW: 281:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 3 - 3½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Ischtvan (Nr. 1) nach Sturz zurückgezogen, Bella Block (Nr. 8) Attest | ||||
