![]() |
| Rennbericht › Berlin - Karlshorst / Freitag, 05.02.2010 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kom Sa Simoni | Manfred Zwiener | 22,0 | 0 |
| Einlauf: 1-_-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blade Runner | Manfred Zwiener | 22,3 | 16 |
| 2. | Holly Rage | Marisa Bock | 22,4 | 59 |
| 3. | Really | Nicole Fink | 23,5 | 78 |
| 4. | Robby Bes | Joana Klein | 23,6 | 516 |
| 5. | Zanettas Zorro | Dieter Höhn | 23,8 | 305 |
| 6. | Meadow Bes | Heiner Christiansen | 23,9 | 116 |
| 7. | Quicktimes | Benjamin Hagen | 23,9 | 352 |
| Einlauf: 7-5-4 | ||||
| Sieg: 16:10 - Platz: - ZW: 45:10 - DW: 141:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - W - 1 - 2 ½ Lg. - K | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elite Aggerup | Manfred Zwiener | 24,3 | 20 |
| 2. | Rotkäpchen | Benjamin Hagen | 24,4 | 31 |
| 3. | Debby | Nicole Fink | 25,6 | 191 |
| 4. | Jonny Yankee | Marisa Bock | 25,9 | 24 |
| 5. | Qui Don | Jacobus Snoek | 27,5 | 3058 |
| Mahe | Günter Polednicek | dis.r. | 0 | |
| Ice and Soda | Heiner Christiansen | dis.r.agh | 41 | |
| Einlauf: 8-5-9 | ||||
| Sieg: 20:10 - Platz: - ZW: 51:10 - DW: 283:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - W - 2 ½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Herana (Nr. 1) mit Genehmigung, Martha Diamond (Nr. 2) mit Genehmigung | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Workman | Marisa Bock | 21,7 | 47 |
| 2. | Opinion Leader | Nicole Fink | 22,6 | 42 |
| 3. | Mila Del Norte | Arnold Scholaen | 22,6 | 392 |
| 4. | Christian RM | Manfred Zwiener | 22,6 | 14 |
| 5. | Henry | Ines Kubatzki | 23,7 | 73 |
| 6. | Feldrose | Heiner Christiansen | 23,8 | 52 |
| 7. | Baerlos Graf | Thomas Heinzig | 25,1 | 2357 |
| 8. | Istis Hollywood | Henri Joseph Pools | 26,8 | 2357 |
| Moonshine Firefox | Nicole Stempel | dis.r. | kE | |
| Einlauf: 8-10-1 | ||||
| Sieg: 47:10 - Platz: 13 - 15 - 32:10 - ZW: - DW: 1.705:10 | ||||
| Richter: überlegen 9 - H - kK - W - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Changall (Nr. 6) mit Genehmigung | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanzone | Andre Pögel | 22,1 | 72 |
| 2. | Lesek Simoni | Michael Hamann | 22,4 | 108 |
| 3. | Ajax | Lars Lüdtke | 22,4 | 180 |
| 4. | Edith M | Sebastian Gläser | 23,0 | 12 |
| 5. | Vreni | Nicole Heinrich | 23,1 | 98 |
| 6. | Agent Provocateur | Katharina Merz | 23,4 | 78 |
| 7. | Mona Rose | Claudia Westphal | 23,7 | 1083 |
| 8. | Lillyofthevalley | Volker Riediger | 24,7 | 72 |
| 9. | Jolie Cherie | Henry Grohmann | 25,4 | 2167 |
| Einlauf: 7-4-10 | ||||
| Sieg: 72:10 - Platz: 65 - 60 - 60:10 - ZW: 2.720:10 - G4: 69.939:10 | ||||
| Richter: überlegen 2 ½ - ½ - 6 - ½ - 3 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Iberia (Nr. 1) mit Genehmigung | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Odette Hill | Nicole Fink | 24,9 | 469 |
| 2. | Nightlive Diamant | Heiner Christiansen | 25,0 | 90 |
| 3. | Running Suzy | Günter Polednicek | 25,5 | 352 |
| 4. | Gera Chip | Willy Borgsdorf | 27,0 | 240 |
| 5. | Ever Easy | Kay Werner | 29,9 | 97 |
| Mon Amie Simoni | Manfred Zwiener | dis.r. | 18 | |
| Nicholas Simoni | Benjamin Hagen | dis.r. | 121 | |
| Majella Chip | Thomas Heinzig | dis.r. | 366 | |
| Einlauf: 3-2-6 | ||||
| Sieg: 469:10 - Platz: - ZW: 624:10 - DW: n. getr. | ||||
| Richter: sicher 1 ½ - 5 Lg. - W - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Upcoming River | Franz-Josef Stamer | 21,4 | 16 |
| 2. | Distant Thunder | Sebastian Gläser | 21,7 | 24 |
| 3. | Blue Eye | Katharina Merz | 21,8 | 31 |
| 4. | Knuddelmuddel | Michael Hamann | 22,2 | 130 |
| 5. | Nuke It Royal | Thomas P. Feldhahn | 22,2 | 234 |
| 6. | Lovely Glass | Joana Klein | 22,6 | 317 |
| Premier Houberg | Henry Grohmann | dis.r. | 889 | |
| Einlauf: 3-7-5 | ||||
| Sieg: 16:10 - Platz: - ZW: 46:10 - DW: 113:10 | ||||
| Richter: überlegen 3 ½ - ½ - 3 ½ - K - 4 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Umbra Houberg (Nr. 1) mit Genehmigung | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hero As | Heiner Christiansen | 25,0 | 29 |
| 2. | Gesine Diamant | Marisa Bock | 25,5 | 57 |
| 3. | Carina Chip | Willy Borgsdorf | 25,5 | 185 |
| 4. | Weah Boko | Henri Joseph Pools | 32,5 | 495 |
| 5. | Pietro | Thomas Heinzig | 34,7 | 742 |
| Divino Boy | Ines Kubatzki | dis.r. | 87 | |
| Chameur | Manfred Zwiener | dis.r.agh | 12 | |
| Einlauf: 6-9-8 | ||||
| Sieg: 29:10 - Platz: - ZW: 191:10 - DW: 2.359:10 | ||||
| Richter: überlegen 5 Lg. - H - W - W | ||||
| Nichtstarter: Perdono (Nr. 1) Attest, Dobbyno (Nr. 3) mit Genehmigung | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Comtessa | Allan Neumann | 23,1 | 16 |
| 2. | Blueberry Pie | Katharina Merz | 23,3 | 42 |
| 3. | Elinore | Joana Klein | 23,5 | 141 |
| 4. | Marengo | Bernd Nebel | 23,5 | 156 |
| 5. | Ygor Victory | Franz-Josef Stamer | 23,5 | 23 |
| 6. | Virginia Pine | Michael Gogolin | 23,7 | 251 |
| 7. | Silbersee | Volker Riediger | 24,0 | 390 |
| 8. | Quaraky | Henry Grohmann | 26,9 | 1300 |
| Big Bang Thor | Lars Lüdtke | dis.r.agh | 354 | |
| Einlauf: 5-6-7 | ||||
| Sieg: 16:10 - Platz: 25 - 13 - 21:10 - ZW: 115:10 - G4: 2.789:10 | ||||
| Richter: leicht 2 - 2 - kK - kK - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: New Star Simoni (Nr. 9) Attest | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scara Bell | Manfred Zwiener | 23,7 | 13 |
| 2. | Fitou | Wladimir Gening | 24,1 | 33 |
| 3. | Milva Kavenga | Klaus Daust | 24,1 | 97 |
| 4. | Honestly Diamant | Matthias Hausstein | 25,1 | 155 |
| 5. | Evermore | Andreas Kraft | 25,3 | 135 |
| Dorothys Boy | Matthieu Hegewald | agh. | 41 | |
| Einlauf: 3-1-2 | ||||
| Sieg: 13:10 - Platz: - ZW: 35:10 - DW: 119:10 | ||||
| Richter: überlegen 5 - K - W - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Schwuppdiwupp (Nr. 4) Attest | ||||
