![]() |
| Rennbericht › Berlin - Karlshorst / Freitag, 26.02.2010 |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Titan Lad | Andreas Gläser | 21,8 | 0 |
| 2. | Real Sky | Edelbert Ohmer | 21,9 | 0 |
| 3. | Wilvy Cocktail J | Leo Kokkes | 25,2 | 0 |
| Einlauf: 2-3-1 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: Syndikus Chip (Nr. 2) | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lillyofthevalley | Murat Yüksel | 20,9 | 64 |
| 2. | Lesek Simoni | Michael Hamann | 21,1 | 23 |
| 3. | Jivago As | Franz-Josef Stamer | 21,2 | 33 |
| 4. | Marengo | Bernd Nebel | 21,8 | 255 |
| 5. | King Meadow | Günter Polednicek | 22,7 | 353 |
| 6. | Vreni | Nicole Heinrich | 24,0 | 144 |
| 7. | Moonshine Firefox | Michael Petermann | 24,4 | 848 |
| 8. | Jolie Cherie | Henry Grohmann | 26,1 | 2121 |
| Einlauf: 5-6-2 | ||||
| Sieg: 64:10 - Platz: - ZW: 131:10 - DW: 334:10 | ||||
| Richter: sicher 1 ½ - 1 - 7 - 9 Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chameur | Manfred Zwiener | 22,8 | 17 |
| 2. | Eck Titan | Andre Schiller | 23,0 | 89 |
| 3. | Perdono | Denise Darling | 23,1 | 105 |
| 4. | Kiss Simoni | Benjamin Hagen | 23,4 | 36 |
| 5. | Aqua Fashion | Edelbert Ohmer | 23,8 | 32 |
| 6. | Debby | Nicole Fink | 23,9 | 267 |
| 7. | Carina Chip | Willy Borgsdorf | 24,1 | 420 |
| 8. | Weah Boko | Jorma Oikarinen | 24,9 | 588 |
| 9. | Pietro | Marisa Bock | 26,1 | 226 |
| Einlauf: 3-8-2 | ||||
| Sieg: 17:10 - Platz: - ZW: 128:10 - DW: 626:10 | ||||
| Richter: leicht 1 ½ - 2 - 3 - 3 ½ - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pisepampel | Manfred Zwiener | 20,7 | 30 |
| 2. | Upcoming River | Jacobus Snoek | 20,8 | 13 |
| 3. | Umbra Houberg | Jorma Oikarinen | 21,1 | 87 |
| 4. | Torpedo S | Andreas Marx | 21,4 | 506 |
| 5. | Nuke It Royal | Denise Darling | 21,6 | 570 |
| 6. | Voyana | Edelbert Ohmer | 21,8 | 44 |
| Lys Royal | Benjamin Hagen | dis.r. | 162 | |
| Einlauf: 9-7-4 | ||||
| Sieg: 30:10 - Platz: - ZW: - DW: 205:10 | ||||
| Richter: sicher ½ - 3 - 2 ½ - 2 ½ - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Quildy Yacom (Nr. 2) mit Genehmigung, Vickis Hollow (Nr. 6) mit Genehmigung | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Louise Fonix | Benjamin Hagen | 21,0 | 33 |
| 2. | Beagee | Andreas Marx | 21,1 | 96 |
| 3. | Tunhuken | Kay Werner | 21,4 | 37 |
| 4. | Dorothys Boy | Matthieu Hegewald | 22,5 | 74 |
| 5. | Beach Perle SL | Henri Joseph Pools | 22,6 | 3238 |
| Emil Crown | Jorma Oikarinen | dis.r. | 87 | |
| Blade Runner | Manfred Zwiener | dis.r.agh | 17 | |
| Einlauf: 7-8-6 | ||||
| Sieg: 33:10 - Platz: - ZW: 234:10 - G4: 2.006:10 | ||||
| Richter: sicher 1½ - 3 - W - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Royal Fashion (Nr. 1) Sonderreugeld, Robby Bes (Nr. 3) Attest | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valderrama | Thomas Buley | 22,9 | 37 |
| 2. | Pineapple F H | Benjamin Hagen | 23,1 | 47 |
| 3. | Starello | Edelbert Ohmer | 24,1 | 17 |
| 4. | Running Suzy | Günter Polednicek | 24,9 | 326 |
| 5. | Gera Chip | Willy Borgsdorf | 25,6 | 381 |
| 6. | Nicholas Simoni | Manfred Zwiener | 26,0 | 69 |
| Melissa Dei | Leo Kokkes | dis.r. | 59 | |
| Majella Chip | Marisa Bock | dis.r.agh | 128 | |
| Einlauf: 5-1-3 | ||||
| Sieg: 37:10 - Platz: - ZW: 139:10 - DW: 549:10 | ||||
| Richter: leicht 2 - W - 8 - 8 - 4 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caribia | Nicole Fink | 20,4 | 72 |
| 2. | Charlott | Marisa Bock | 20,5 | 19 |
| 3. | Changall | Jörg Thrun | 21,4 | 50 |
| 4. | Maximus | Andreas Marx | 21,9 | 30 |
| 5. | Mila Del Norte | Jacobus Snoek | 22,7 | 35 |
| 6. | Istis Hollywood | Henri Joseph Pools | 22,9 | 270 |
| Einlauf: 8-9-5 | ||||
| Sieg: 72:10 - Platz: - ZW: 314:10 - DW: 2.253:10 | ||||
| Richter: Kampf 1 - 9 - 5 - 7 - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Diamond Day (Nr. 1) Sonderreugeld, Opinion Leader (Nr. 6) Attest, Kom Sa Simoni (Nr. 7) Transportschwierigkeiten | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Workman | Andre Pögel | 22,3 | 15 |
| 2. | Don't Touch | Uwe Stamer | 22,8 | 45 |
| 3. | Nice Prakas | Joana Klein | 22,8 | 62 |
| 4. | Wietse Charisma | Franz-Josef Stamer | 23,0 | 52 |
| 5. | Mona Rose | Michael Hamann | 23,0 | 72 |
| 6. | Dutch | Lars Lüdtke | 23,4 | 82 |
| 7. | Baerlos Graf | Henry Grohmann | 24,2 | 607 |
| Einlauf: 4-3-5 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: - ZW: 37:10 - DW: 121:10 | ||||
| Richter: überlegen 5 - ½ - 2 - H - 3 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: U Like Phoenix (Nr. 6) Attest | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yumei Energy | Marisa Bock | 24,6 | 83 |
| 2. | Hands Up Diamant | Thomas Buley | 25,0 | 30 |
| 3. | Loke | Manfred Zwiener | 25,0 | 33 |
| 4. | Curtis Lobell | Jorma Oikarinen | 25,2 | 125 |
| 5. | Todayismyluckyday | Edelbert Ohmer | 25,6 | 16 |
| 6. | Martha Diamond | Ines Kubatzki | 25,7 | 251 |
| 7. | Angelina Jolie | Rainer Schöbel | 25,9 | 627 |
| Mahe | Günter Polednicek | dis.r. | 836 | |
| Einlauf: 4-7-8 | ||||
| Sieg: 83:10 - Platz: - ZW: 412:10 - G4: 4.108:10 | ||||
| Richter: leicht 4 - kK - 1 ½ - 5 - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Gretna Green (Nr. 1) nicht startberechtigt | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magnifique Simoni | Michael Hamann | 23,4 | 16 |
| 2. | Zanettas Zorro | Hans-Dieter Hettig | 23,7 | 147 |
| 3. | Silbersee | Andreas Konvalinka | 23,8 | 231 |
| 4. | Schwuppdiwupp (AT) | Bernd Nebel | 23,9 | 73 |
| 5. | Kiowa Attack | Andre Pögel | 24,0 | 25 |
| 6. | Elinore | Joana Klein | 24,0 | 85 |
| 7. | Big Bang Thor | Lars Lüdtke | 24,2 | 90 |
| 8. | Quaraky | Henry Grohmann | 24,7 | 811 |
| Einlauf: 6-8-3 | ||||
| Sieg: 16:10 - Platz: - ZW: 128:10 - DW: 1.162:10 | ||||
| Richter: überlegen 3 - 1 - 1½ - 1½ Lg. - kK | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
