![]() |
| Umsatzübersicht Berlin - Karlshorst 2010 |
| Datum | Bahn | Bahn (%) | Aussen | Gesamt | ø / Rennen | |
| › 08.01.2010 | 8 | 16.159,00 € | 30,77 % | 36.350,00 € | 52.509,00 € | 6.563,63 € |
| › 15.01.2010 | 10 | 16.293,00 € | 30,38 % | 37.338,00 € | 53.631,00 € | 5.363,10 € |
| › 29.01.2010 | 8 | 13.552,00 € | 33,75 % | 26.597,00 € | 40.149,00 € | 5.018,63 € |
| › 05.02.2010 | 9 | 15.503,50 € | 34,81 % | 29.032,50 € | 44.536,00 € | 4.948,44 € |
| › 19.02.2010 | 10 | 15.081,50 € | 39,09 % | 23.499,00 € | 38.580,50 € | 3.858,05 € |
| › 26.02.2010 | 9 | 16.446,00 € | 41,02 % | 23.651,50 € | 40.097,50 € | 4.455,28 € |
| › 05.03.2010 | 9 | 18.365,50 € | 38,65 % | 29.158,00 € | 47.523,50 € | 5.280,39 € |
| › 12.03.2010 | 10 | 17.756,50 € | 39,23 % | 27.508,50 € | 45.265,00 € | 4.526,50 € |
| › 26.03.2010 | 10 | 20.560,50 € | 42,74 % | 27.540,50 € | 48.101,00 € | 4.810,10 € |
| › 09.04.2010 | 9 | 19.806,50 € | 41,57 % | 27.843,50 € | 47.650,00 € | 5.294,44 € |
| › 16.04.2010 | 11 | 45.468,50 € | 47,71 % | 49.826,00 € | 95.294,50 € | 8.663,14 € |
| › 23.04.2010 | 9 | 20.184,50 € | 40,89 % | 29.180,50 € | 49.365,00 € | 5.485,00 € |
| › 01.05.2010 | 11 | 39.156,50 € | 71,03 % | 15.968,50 € | 55.125,00 € | 5.011,36 € |
| › 07.05.2010 | 9 | 21.282,50 € | 38,71 % | 33.693,00 € | 54.975,50 € | 6.108,39 € |
| › 14.05.2010 | 9 | 22.663,50 € | 41,73 % | 31.644,00 € | 54.307,50 € | 6.034,17 € |
| › 28.05.2010 | 10 | 22.281,50 € | 42,42 % | 30.244,50 € | 52.526,00 € | 5.252,60 € |
| › 04.06.2010 | 10 | 25.743,00 € | 47,78 % | 28.140,50 € | 53.883,50 € | 5.388,35 € |
| › 12.06.2010 | 12 | 33.807,50 € | 57,42 % | 25.070,50 € | 58.878,00 € | 4.906,50 € |
| › 09.07.2010 | 10 | 19.452,50 € | 50,47 % | 19.089,50 € | 38.542,00 € | 3.854,20 € |
| › 16.07.2010 | 9 | 17.549,00 € | 59,52 % | 11.937,50 € | 29.486,50 € | 3.276,28 € |
| › 13.08.2010 | 10 | 21.309,00 € | 49,78 % | 21.501,00 € | 42.810,00 € | 4.281,00 € |
| › 21.08.2010 | 9 | 19.409,00 € | 62,70 % | 11.548,50 € | 30.957,50 € | 3.439,72 € |
| › 27.08.2010 | 10 | 18.606,50 € | 49,89 % | 18.685,00 € | 37.291,50 € | 3.729,15 € |
| › 04.09.2010 | 9 | 20.700,50 € | 57,39 % | 15.372,50 € | 36.073,00 € | 4.008,11 € |
| 230 | 517.138,00 € | 45,06 % | 630.420,00 € | 1.147.558,00 € | 4.989,38 € | |
| Sonntagsveranstaltungen sind rot unterlegt. | alle Angaben ohne Gewähr! | |||||
