Umsatzübersicht Berlin - Karlshorst 2009
Datum BahnBahn (%)AussenGesamtø / Rennen
09.01.20091017.742,50 €29,81 %41.771,00 €59.513,50 €5.951,35 €
16.01.20091016.221,00 €27,05 %43.747,30 €59.968,30 €5.996,83 €
23.01.20091017.486,50 €30,21 %40.393,20 €57.879,70 €5.787,97 €
06.02.20091019.881,50 €35,65 %35.893,60 €55.775,10 €5.577,51 €
13.02.2009917.026,50 €31,88 %36.389,75 €53.416,25 €5.935,14 €
27.02.2009920.603,00 €30,23 %47.555,15 €68.158,15 €7.573,13 €
06.03.2009918.355,00 €31,44 %40.021,90 €58.376,90 €6.486,32 €
13.03.2009916.991,00 €31,67 %36.650,75 €53.641,75 €5.960,19 €
20.03.20091021.086,00 €36,36 %36.900,60 €57.986,60 €5.798,66 €
27.03.2009917.949,50 €33,80 %35.157,00 €53.106,50 €5.900,72 €
03.04.20091128.008,00 €40,09 %41.847,60 €69.855,60 €6.350,51 €
17.04.20091023.363,00 €39,76 %35.402,90 €58.765,90 €5.876,59 €
26.04.20091129.421,00 €59,06 %20.397,50 €49.818,50 €4.528,95 €
01.05.20091340.984,00 €53,73 %35.299,50 €76.283,50 €5.867,96 €
08.05.2009918.626,00 €36,80 %31.988,00 €50.614,00 €5.623,78 €
16.05.20091022.698,00 €45,63 %27.043,50 €49.741,50 €4.974,15 €
22.05.2009921.296,00 €37,05 %36.189,50 €57.485,50 €6.387,28 €
29.05.20091024.603,50 €37,46 %41.068,50 €65.672,00 €6.567,20 €
05.06.20091019.860,50 €34,62 %37.513,50 €57.374,00 €5.737,40 €
13.06.20091237.192,50 €48,56 %39.402,00 €76.594,50 €6.382,88 €
26.06.20091023.284,00 €42,98 %30.895,50 €54.179,50 €5.417,95 €
03.07.20091024.082,00 €44,05 %30.584,00 €54.666,00 €5.466,60 €
10.07.20091022.201,50 €38,10 %36.075,50 €58.277,00 €5.827,70 €
07.08.20091022.299,50 €48,50 %23.678,50 €45.978,00 €4.597,80 €
21.08.20091018.637,50 €35,58 %33.743,00 €52.380,50 €5.238,05 €
28.08.20091022.456,00 €38,58 %35.748,00 €58.204,00 €5.820,40 €
05.09.2009921.399,00 €45,22 %25.923,00 €47.322,00 €5.258,00 €
11.09.2009919.097,50 €39,50 %29.248,00 €48.345,50 €5.371,72 €
19.09.20091028.792,50 €56,24 %22.405,50 €51.198,00 €5.119,80 €
25.09.20091022.340,50 €39,75 %33.859,00 €56.199,50 €5.619,95 €
02.10.20091020.607,50 €37,60 %34.206,50 €54.814,00 €5.481,40 €
09.10.2009920.143,00 €39,53 %30.808,50 €50.951,50 €5.661,28 €
16.10.2009916.240,50 €34,51 %30.817,50 €47.058,00 €5.228,67 €
23.10.20091020.454,00 €41,98 %28.274,50 €48.728,50 €4.872,85 €
30.10.20091022.412,50 €35,63 %40.493,50 €62.906,00 €6.290,60 €
06.11.20091018.699,50 €34,28 %35.844,00 €54.543,50 €5.454,35 €
13.11.2009919.372,00 €36,17 %34.185,00 €53.557,00 €5.950,78 €
20.11.20091130.154,00 €42,72 %40.424,00 €70.578,00 €6.416,18 €
27.11.20091021.569,00 €39,59 %32.912,50 €54.481,50 €5.448,15 €
04.12.20091020.434,00 €35,65 %36.879,50 €57.313,50 €5.731,35 €
11.12.20091020.226,50 €37,67 %33.474,00 €53.700,50 €5.370,05 €
18.12.20091118.483,00 €33,94 %35.971,00 €54.454,00 €4.950,36 €
26.12.20091121.667,00 €50,55 %21.196,00 €42.863,00 €3.896,64 €
 428944.447,50 €38,98 %1.478.279,25 €2.422.726,75 €5.660,58 €
Sonntagsveranstaltungen sind rot unterlegt.alle Angaben ohne Gewähr!